Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Distanza di presa: | Regolabile | Tipo di montaggio: | Flanche |
---|---|---|---|
Attuazione: | Pneumatico | Materiale: | Acciaio |
Forza di presa: | Altezza | Numero delle mandibole: | 3 |
Pressione di funzionamento: | 2.5-8 bar | Produttore: | Icllamavina |
Temperatura di funzionamento: | Da 5°C a 90°C | Peso: | 0.13-77 kg |
Colpo per mascella: | 2.5 mm-45 mm | Tipo di mascella: | Parallelamente |
Classe di protezione: | IP40/IP64 | Precisione di ripetizione: | 0.01 mm |
Peso raccomandato del pezzo da lavorare: | 1.47-269 kg | ||
Evidenziare: | pinza pneumatica 3,robot eot gripper ip40,3 manicotti a manica robot |
Apparecchi di presa paralleli a 3 mascelle, con guida multi dentale THN-C
Informazioni sul prodotto
Performance eccellente
1.Le pinze THN-C adottano un'alta precisione, lubrificazione permanente, guida multi-dente e a scanalatura dritta.
2Le pinze THN-C hanno una varietà di interfacce per sensori e interfacce pneumatiche.
Manutenzione della forza di trazione-AS/IS
(1)Le pinze THN-C possono essere dotate di un sistema di mantenimento della forza di presa, ampliato a THN-C-AS/IS (AS: mantenimento della chiusura, IS: mantenimento dell'apertura).
(2) La molla è utilizzata come accumulatore di tenuta, il mantenimento della forza di presa garantisce una forza minima di fissaggio in caso di calo di pressione.
Versione antipolvere
Le pinze THN possono essere dotate di una versione a prova di polvere, ampliata a THN-C-SD e raggiungere IP64.
Versione ad alta temperatura
Le pinze THN possono essere equipaggiate con una versione ad alta temperatura, ampliata a THN-C-HT, l'intervallo di tolleranza di temperatura è aumentato da 5/90°C della versione di base a 5/130°C.
Modello e parametri tecnici
Modello | Colpo per mascella [mm] | Forza di chiusura/apertura[N] | Forza minima della molla[N] | Peso [kg] | Peso raccomandato del pezzo di lavoro[kg] | Orario di chiusura/apertura | Accuratezza di ripetizione [mm] | Classe di protezione IP |
THN-40C-1 | 2.5 | 295/325 | 0.13 | 1.47 | 0.03/0.03 | 0.01 | 40/64 | |
THN-40C-1-AS | 2.5 | 395/- | 100 | 0.15 | 1.47 | 0.02/0.04 | 0.01 | 40/64 |
THN-40C-1-IS | 2.5 | -/425 | 100 | 0.15 | 1.47 | 0.04/0.02 | 0.01 | 40/64 |
THN-50C-1 | 4 | 385/430 | 0.24 | 1.92 | 0.03/0.03 | 0.01 | 40/64 | |
THN-50C-1-AS | 4 | 505/- | 120 | 0.35 | 1.92 | 0.02/0.04 | 0.01 | 40/64 |
THN-50C-1-IS | 4 | -/580 | 150 | 0.35 | 1.92 | 0.04/0.02 | 0.01 | 40/64 |
THN-50C-2 | 2 | 800/890 | 0.24 | 4 | 0.03/0.03 | 0.01 | 40/64 | |
THN-50C-2-AS | 2 | 1045/- | 245 | 0.35 | 4 | 0.02/0.04 | 0.01 | 40/64 |
THN-50C-2-IS | 2 | -/1200 | 310 | 0.35 | 4 | 0.04/0.02 | 0.01 | 40/64 |
THN-64C-1 | 6 | 700/750 | 0.41 | 3.5 | 0.03/0.03 | 0.01 | 40/64 | |
THN-64C-1-AS | 6 | 885/-. | 185 | 0.54 | 3.5 | 0.02/0.04 | 0.01 | 40/64 |
THN-64C-1-IS | 6 | -/970 | 220 | 0.54 | 3.5 | 0.04/0.02 | 0.01 | 40/64 |
THN-64C-2 | 3 | 1190/1270 | 0.41 | 5.95 | 0.03/0.03 | 0.01 | 40/64 | |
THN-64C-2-AS | 3 | 1505/- | 315 | 0.54 | 5.95 | 0.02/0.04 | 0.01 | 40/64 |
THN-64C-2-IS | 3 | - 1730 | 460 | 0.54 | 5.95 | 0.04/0.02 | 0.01 | 40/64 |
THN-80C-1 | 8 | 1250/1400 | 0.7 | 6.25 | 0.05/0.05 | 0.01 | 40/64 | |
THN-80C-1-AS | 8 | 1600/- | 350 | 0.95 | 6.25 | 0.03/0.05 | 0.01 | 40/64 |
THN-80C-1-IS | 8 | - 1770 | 370 | 0.95 | 6.25 | 0.06/0.04 | 0.01 | 40/64 |
THN-80C-2 | 4 | 2600/2900 | 0.7 | 13 | 0.05/0.05 | 0.01 | 40/64 | |
THN-80C-2-AS | 4 | 3330/- | 730 | 0.95 | 13 | 0.03/0.05 | 0.01 | 40/64 |
THN-80C-2-IS | 4 | - 3660 | 760 | 0.95 | 13 | 0.06/0.04 | 0.01 | 40/64 |
THN-100C-1 | 10 | 2200/2400 | 1.4 | 11 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40/64 | |
THN-100C-1-AS | 10 | 2920/- | 720 | 1.95 | 11 | 0.10/0.20 | 0.01 | 40/64 |
THN-100C-1-IS | 10 | -/3180 | 780 | 1.95 | 11 | 0.20/0.10 | 0.01 | 40/64 |
THN-100C-2 | 5 | 4800/5300 | 1.4 | 24 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40/64 | |
THN-100C-2-AS | 5 | 6300/- | 1500 | 1.95 | 24 | 0.10/0.20 | 0.01 | 40/64 |
THN-100C-2-IS | 5 | -/6920 | 1620 | 1.95 | 24 | 0.20/0.10 | 0.01 | 40/64 |
THN-125C-1 | 13 | 3700/4000 | 2.1 | 18.5 | 0.20/0.20 | 0.01 | 40/64 | |
THN-125C-1-AS | 13 | 4750/-. | 1050 | 3.3 | 18.5 | 0.17/0.35 | 0.01 | 40/64 |
THN-125C-1-IS | 13 | - 5070 | 1070 | 3.3 | 18.5 | 0.35/0.17 | 0.01 | 40/64 |
THN-125C-2 | 6 | 6900/7500 | 2.1 | 34.5 | 0.20/0.20 | 0.01 | 40/64 | |
THN-125C-2-AS | 6 | 9070/- | 2170 | 3.3 | 34.5 | 0.17/0.35 | 0.01 | 40/64 |
THN-125C-2-IS | 6 | -/9710 | 2210 | 3.3 | 34.5 | 0.35/0.17 | 0.01 | 40/64 |
THN-135C-1 | 35 | 3700/4000 | 4.9 | 18.5 | 1.30/1.30 | 0.01 | 40/64 | |
THN-160C-1 | 16 | 5000/5400 | 4.35 | 25 | 0.50/0.50 | 0.02 | 40/64 | |
THN-160C-1-AS | 16 | 6990/- | 1990 | 7.5 | 25 | 0.40/0.80 | 0.02 | 40/64 |
THN-160C-1-IS | 16 | -/7490 | 2090 | 7.5 | 25 | 0.80/0.40 | 0.02 | 40/64 |
THN-160C-2 | 8 | 9200/9930 | 4.35 | 46 | 0.50/0.50 | 0.02 | 40/64 | |
THN-160C-2-AS | 8 | 13210/- | 4010 | 7.5 | 46 | 0.40/0.80 | 0.02 | 40/64 |
THN-160C-2-IS | 8 | - 14270. | 4340 | 7.5 | 46 | 0.80/0.40 | 0.02 | 40/64 |
THN-200C-1 | 25 | 8200/8700 | 10.5 | 41 | 1.20/1.20 | 0.05 | 40/64 | |
THN-200C-1-AS | 25 | 10900/- | 2700 | 15.5 | 41 | 1.00/1.50 | 0.05 | 40/64 |
THN-200C-1-IS | 25 | - 11660 | 2960 | 15.5 | 41 | 1.50/1.00 | 0.05 | 40/64 |
THN-200C-2 | 14 | 14600/15500 | 10.5 | 73 | 1.20/1.20 | 0.05 | 40/64 | |
THN-200C-2-AS | 14 | 19280/- | 4680 | 15.5 | 73 | 1.00/1.50 | 0.05 | 40/64 |
THN-200C-2-IS | 14 | -/20500 | 5000 | 15.5 | 73 | 1.50/1.00 | 0.05 | 40/64 |
THN-240C-1 | 30 | 9500/10000 | 14.5 | 47.5 | 1.25/1.25 | 0.05 | 40/64 | |
THN-240C-1-AS | 30 | 13720/- | 4220 | 20 | 47.5 | 1.10/2.10 | 0.05 | 40/64 |
THN-240C-1-IS | 30 | -/14770 | 4770 | 20 | 47.5 | 1.70/1.10 | 0.05 | 40/64 |
THN-240C-2 | 17 | 19700/20700 | 14.5 | 98.5 | 1.25/1.25 | 0.05 | 40/64 | |
THN-240C-2-AS | 17 | 26500/- | 6800 | 20 | 98.5 | 1.10/2.10 | 0.05 | 40/64 |
THN-240C-2-IS | 17 | -/27900 | 7200 | 20 | 98.5 | 1.70/1.10 | 0.05 | 40/64 |
THN-300C-1 | 35 | 17200/17900 | 32 | 86 | 1.30/1.30 | 0.05 | 40/64 | |
THN-300C-1-AS | 35 | 23700/- | 6500 | 43 | 86 | 1.20/2.50 | 0.05 | 40/64 |
THN-300C-1-IS | 35 | -/25400 | 7500 | 43 | 86 | 2.00/1.20 | 0.05 | 40/64 |
THN-300C-2 | 20 | 30300/31500 | 32 | 151 | 1.30/1.30 | 0.05 | 40/64 | |
THN-300C-2-AS | 20 | 40300/- | 10000 | 43 | 151 | 1.20/2.50 | 0.05 | 40/64 |
THN-300C-2-IS | 20 | -/42000 | 10500 | 43 | 151 | 2.00/1.20 | 0.05 | 40/64 |
THN-380C-1 | 45 | 29000/29900 | 64 | 145 | 2.20/2.20 | 0.05 | 40/64 | |
THN-380C-1-AS | 45 | 35400/- | 6400 | 75 | 145 | 1.90/3.00 | 0.05 | 40/64 |
THN-380C-1-IS | 45 | -/36400 | 6500 | 75 | 145 | 4.60/1.90 | 0.05 | 40/64 |
THN-380C-2 | 26 | 53900/55600 | 66 | 269 | 2.20/2.20 | 0.05 | 40/64 | |
THN-380C-2-AS | 26 | 65800/- | 11900 | 77 | 269 | 1.90/3.00 | 0.05 | 40/64 |
THN-380C-2-IS | 26 | - 67600 | 12000 | 77 | 269 | 4.60/1.90 | 0.05 | 40/64 |
3 guarnizioni parallele a mascella, guida multi dentale, Cina, fabbrica, fornitori, produttori, fabbrica, prodotto su misura, prezzo, design,pinza ad aria parallela,pinze pneumatiche pesanti,3 prese d'aria per la mascella,aggrappatore collaborativo,Apparecchio di presa pneumatica a tre dita,Apparecchio di presa, le pinze parallele.
Persona di contatto: Sales Department
Fax: 86-21-56511136