|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Peso della pinza: | 0.13-6.7 kg | Peso raccomandato del pezzo da lavorare: | 00,3-6,95 kg |
---|---|---|---|
Angolo di apertura/chiusura per mascella: | 30o-90o/3o | Attuazione: | Pneumatico |
Materiale: | Lega di alluminio ad alta resistenza | Forza di presa: | Altezza |
Numero delle mandibole: | 2 | Pressione di funzionamento: | 2.5-8 bar |
Produttore: | Icllamavina | Temperatura di funzionamento: | Da 5°C a 90°C |
Tipo di mascella: | Angolare | Classe di protezione: | IP20 |
Precisione di ripetizione: | 0.05 mm | ||
Evidenziare: | 2 Apparecchiatura di presa angolare pneumatica a mascella,Cappello angolare pneumatico TRG,TRG Gripper per attrezzi di fine braccio |
2-Machia Pneumatica Angolare Gripper TRG
Informazioni sul prodotto
Performance eccellente
1.Tle pinze TRG sono dotate di una varietà di interfacce per sensori e di interfacce pneumatiche.
2- Meccanismo di collegamento a foro a fessura per un'elevata forza di presa.
3Sono disponibili vari angoli di apertura.
Modello e parametri tecnici
Tipo | Apertura/chiusuraangolo per mascella[°] | Chiusuramomento[Nm] | Momento di chiusura generato dalla molla[Nm] | Peso[kg] | Consigliatopeso del pezzo di lavoro[kg] | Orario di chiusura/apertura[s] | Ripeto.accuratezza[mm] | Classe di protezione IP |
TRG-26A-30 | 30/3 | 2 | 0.13 | 0.3 | 0.06/0.06 | 0.05 | 20 | |
TRG-26A-30-AS | 30/3 | 2.5 | 0.5 | 0.14 | 0.3 | 0.06/0.08 | 0.05 | 20 |
TRG-26A-60 | 60/3 | 2 | 0.128 | 0.3 | 0.08/0.08 | 0.05 | 20 | |
TRG-26A-60-AS | 60/3 | 2.5 | 0.5 | 0.138 | 0.3 | 0.06/0.11 | 0.05 | 20 |
TRG-26A-90 | 90/3 | 2 | 0.126 | 0.3 | 0.10/0.10 | 0.05 | 20 | |
TRG-26A-90-AS | 90/3 | 2.5 | 0.5 | 0.136 | 0.3 | 0.10/0.14 | 0.05 | 20 |
TRG-34A-30 | 30/3 | 4 | 0.25 | 0.42 | 0.08/0.08 | 0.05 | 20 | |
TRG-34A-30-AS | 30/3 | 4.9 | 0.9 | 0.43 | 0.42 | 0.08/0.12 | 0.05 | 20 |
TRG-34A-60 | 60/3 | 4 | 0.245 | 0.42 | 0.12/0.12 | 0.05 | 20 | |
TRG-34A-60-AS | 60/3 | 4.9 | 0.9 | 0.425 | 0.42 | 0.12/0.16 | 0.05 | 20 |
TRG-34A-90 | 90/3 | 4 | 0.24 | 0.42 | 0.16/0.16 | 0.05 | 20 | |
TRG-34A-90-AS | 90/3 | 4.9 | 0.9 | 0.42 | 0.42 | 0.16/0.20 | 0.05 | 20 |
TRG-42A-30 | 30/3 | 9.4 | 0.42 | 0.76 | 0.10/0.10 | 0.05 | 20 | |
TRG-42A-30-AS | 30/3 | 11.6 | 2.2 | 0.44 | 0.76 | 0.10/0.15 | 0.05 | 20 |
TRG-42A-60 | 60/3 | 9.4 | 0.415 | 0.76 | 0.14/0.14 | 0.05 | 20 | |
TRG-42A-60-AS | 60/3 | 11.6 | 2.2 | 0.435 | 0.76 | 0.14/0.18 | 0.05 | 20 |
TRG-42A-90 | 90/3 | 9.4 | 0.41 | 0.76 | 0.20/0.20 | 0.05 | 20 | |
TRG-42A-90-AS | 90/3 | 11.6 | 2.2 | 0.43 | 0.76 | 0.20/0.25 | 0.05 | 20 |
TRG-52A-30 | 30/3 | 19.8 | 0.76 | 1.3 | 0.12/0.12 | 0.05 | 20 | |
TRG-52A-30-AS | 30/3 | 22.8 | 3 | 0.8 | 1.3 | 0.12/0.18 | 0.05 | 20 |
TRG-52A-60 | 60/3 | 19.8 | 0.755 | 1.3 | 0.20/0.20 | 0.05 | 20 | |
TRG-52A-60-AS | 60/3 | 22.8 | 3 | 0.795 | 1.3 | 0.20/0.25 | 0.05 | 20 |
TRG-52A-90 | 90/3 | 19.8 | 0.75 | 1.3 | 0.25/0.25 | 0.05 | 20 | |
TRG-52A-90-AS | 90/3 | 22.8 | 3 | 0.79 | 1.3 | 0.25/0.33 | 0.05 | 20 |
TRG-64A-30 | 30/3 | 32 | 1.36 | 1.69 | 0.22/0.22 | 0.05 | 20 | |
TRG-64A-30-AS | 30/3 | 42 | 10 | 1.43 | 1.69 | 0.22/0.30 | 0.05 | 20 |
TRG-64A-60 | 60/3 | 32 | 1.35 | 1.69 | 0.30/0.30 | 0.05 | 20 | |
TRG-64A-60-AS | 60/3 | 42 | 10 | 1.42 | 1.69 | 0.30/0.40 | 0.05 | 20 |
TRG-64A-90 | 90/3 | 32 | 1.34 | 1.69 | 0.40/0.40 | 0.05 | 20 | |
TRG-64A-90-AS | 90/3 | 42 | 10 | 1.41 | 1.69 | 0.40/0.50 | 0.05 | 20 |
TRG-80A-30 | 30/3 | 54 | 2.15 | 2.5 | 0.18/0.18 | 0.10 | 20 | |
TRG-80A-30-AS | 30/3 | 68 | 14 | 2.24 | 2.5 | 0.18/0.25 | 0.10 | 20 |
TRG-80A-60 | 60/3 | 54 | 2.14 | 2.5 | 0.28/0.28 | 0.10 | 20 | |
TRG-80A-60-AS | 60/3 | 68 | 14 | 2.23 | 2.5 | 0.28/0.35 | 0.10 | 20 |
TRG-80A-90 | 90/3 | 54 | 2.13 | 2.5 | 0.38/0.38 | 0.10 | 20 | |
TRG-80A-90-AS | 90/3 | 68 | 14 | 2.22 | 2.5 | 0.38/0.45 | 0.10 | 20 |
TRG-100A-30 | 30/3 | 100 | 3.66 | 3.76 | 0.24/0.24 | 0.10 | 20 | |
TRG-100A-30-AS | 30/3 | 124 | 24 | 3.80 | 3.76 | 0.22/0.34 | 0.10 | 20 |
TRG-100A-60 | 60/3 | 100 | 3.64 | 3.76 | 0.34/0.34 | 0.10 | 20 | |
TRG-100A-60-AS | 60/3 | 124 | 24 | 3.78 | 3.76 | 0.32/0.44 | 0.10 | 20 |
TRG-100A-90 | 90/3 | 100 | 3.62 | 3.76 | 0.44/0.44 | 0.10 | 20 | |
TRG-100A-90-AS | 90/3 | 124 | 24 | 3.76 | 3.76 | 0.42/0.54 | 0.10 | 20 |
TRG-125A-30 | 30/3 | 225 | 6.50 | 6.95 | 0.40/0.40 | 0.10 | 20 | |
TRG-125A-30-AS | 30/3 | 290 | 65 | 6.70 | 6.95 | 0.38/0.60 | 0.10 | 20 |
TRG-125A-60 | 60/3 | 225 | 6.48 | 6.95 | 0.60/0.60 | 0.10 | 20 | |
TRG-125A-60-AS | 60/3 | 290 | 65 | 6.68 | 6.95 | 0.56/0.80 | 0.10 | 20 |
TRG-125A-90 | 90/3 | 225 | 6.46 | 6.95 | 0.80/0.80 | 0.10 | 20 | |
TRG-125A-90-AS | 90/3 | 290 | 65 | 6.66 | 6.95 | 0.70/1.00 | 0.10 | 20 |
2 mascella, manicomio, manicomio, manicomio, manicomio, manicomio, manicomio, manicomiopinza ad aria parallela,pinze pneumatiche pesanti,2 prese d'aria per la mascella,aggrappatore collaborativo,Apparecchio di presa pneumatica a due dita,Griffe a scatto, griffe parallele.
Persona di contatto: Sales Department
Fax: 86-21-56511136